This is an old revision of the document!
Wordle Grids
I have been musing about the possibility of making one of these, and how I might go about it, for a few weeks. So far, in my experience (with the exception of the Daily Jumble, being diligent to document my results has ended up with a prompt disinterest in playing it anymore, knowing I would need to craft the results part of the wiki later, but I think I like Wordle too much for that to happen.
Since this wiki does not allow for bgcolor for tables, yet, I've decided to try making -b stand for black, -y stand for yellow, and -g stand for green, if that makes sense.
I'm curious whether I can fit a week's worth of Wordles all within a single row of tables. I have kept a record of all my Wordle grids and results going back over a year, so it should be a nice keep-busy project to engrid them all. This page was started on June 2, 2026.
Update: In testing whether they would fit, I opted for a less-elegant markup style which would still allow me to post a 7-day week in a row, but would require a widescreen monitor to view properly. RIP mobile users.
2026
August
After realizing how to carriage-return within a cell, I decided I might try a different style of table layout, much easier on the eye and easier to code.
Thursday August 20 (#1888)
| ANSWERS | COLORS | Commentary |
|---|---|---|
| H E A R T P R I S M R U M B O D U R U M M U R K Y | B B B Y B B Y B B Y Y G Y B B B G G B G G G G G G | Notes: Did not realize RUMBO was a valid word until it accepted. Goofed using DURUM because of duping the same place of the M. |
June
| Monday June 8 (1815) | . | Tuesday June 9 (1816) | . | Wednesday June 10 (1817) | . | Thursday June 11 (1818) | . | Friday June 12 (1819) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-b | E-b | A-y | R-b | T-b | . | |||||||||||||||||||||||
| w-b | A-g | L-b | K-b | S-b | . | |||||||||||||||||||||||
| P-b | A-g | N-b | D-b | A-g | . | |||||||||||||||||||||||
| G-b | A-g | M-y | M-b | A-g | . | |||||||||||||||||||||||
| M-g | A-g | F-g | I-g | A-g | . | |||||||||||||||||||||||
| . | . | . | . | . | . | |||||||||||||||||||||||
| Monday June 1 (1808) | . | Tuesday June 2 (1809) | . | Wednesday June 3 (1810) | . | Thursday June 4 (1811) | . | Friday June 5 (1812) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-y | E-b | A-b | R-b | T-b | . | H-b | E-b | A-y | R-b | T-b | . | H-y | E-b | A-b | R-b | T-y | . | H-b | E-b | A-y | R-b | T-b | . | H-b | E-b | A-b | R-b | T-b |
| C-g | H-g | I-g | M-b | P-b | . | L-b | A-g | N-b | K-b | Y-b | . | S-b | L-b | O-y | T-y | H-g | . | L-y | A-y | N-b | K-b | Y-g | . | B-y | L-y | O-y | C-b | K-b |
| C-g | H-g | I-g | L-g | L-b | . | M-b | A-g | I-y | D-b | S-g | . | T-y | O-g | U-b | C-g | H-g | . | A-g | L-g | L-g | O-g | Y-g | . | N-g | O-g | B-g | L-g | Y-g |
| C-g | H-g | I-g | L-g | D-b | . | B-g | A-g | S-g | I-g | S-g | . | B-b | O-g | T-g | C-g | H-g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| C-h | H-g | I-g | L-g | I-g | . | . | . | . | . | . | . | N-g | O-g | T-g | C-g | H-g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
May
Notes: None
| Monday May 25 (1801) | . | Tuesday May 26 (1802) | . | Wednesday May 27 (1803) | . | Thursday May 28 (1804) | . | Friday May 29 (1805) | . | Saturday May 30 (1806) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-b | E-b | A-b | R-b | T-g | . | H-y | E-b | A-b | R-b | T-b | . | H-b | E-b | A-b | R-b | T-y | . | H-b | E-b | A-b | R-b | T-g | . | H-b | E-b | A-g | R-b | T-b | . | H-b | E-y | A-b | R-b | T-b |
| D-b | O-b | U-b | B-b | T-g | . | B-b | U-y | N-b | C-g | H-g | . | S-g | T-g | I-b | N-b | K-b | . | B-b | L-b | U-b | N-b | T-g | . | B-b | L-g | A-g | N-g | D-b | . | S-g | L-y | O-b | P-b | E-g |
| S-y | W-b | I-y | F-b | T-g | . | C-g | O-g | U-g | C-g | H-g | . | S-g | T-g | U-g | D-b | Y-b | . | M-b | O-y | I-y | S-b | T-g | . | P-b | L-g | A-g | N-g | K-b | . | S-g | M-g | I-g | L-g | E-g |
| V-g | I-g | S-g | I-g | T-g | . | . | . | . | . | . | . | S-g | T-g | U-g | F-g | F-g | . | I-y | D-y | I-b | O-g | T-g | . | C-g | L-g | A-g | N-g | G-g | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | D-g | I-g | V-g | O-g | T-g | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Notes: May 18th is the 700th played, and May 21st is my 2nd-favorite kind of result.
| Sunday May 17 (1793) | . | Monday May 18 (1794) | . | Tuesday May 19 (1795) | . | Wednesday May 20 (1796) | . | Thursday May 21 (1797) | . | Friday May 22 (1798) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-b | E-b | A-y | R-b | T-b | . | H-y | E-b | A-g | R-b | T-y | . | H-b | E-b | A-b | R-b | T-y | . | H-b | E-y | A-b | R-y | T-b | . | H-b | E-y | A-y | R-y | T-b | . | H-b | E-b | A-y | R-b | T-b | . |
| S-b | A-b | L-g | A-g | D-b | . | T-y | H-y | A-g | N-b | L-b | . | S-y | T-y | O-b | C-b | K-b | . | C-y | R-g | I-b | E-y | D-b | . | S-b | M-b | E-y | A-y | R-y | . | A-y | L-y | U-b | M-b | S-b | . |
| B-g | Y-g | L-g | A-g | W-g | . | L-g | O-g | A-g | T-g | H-g | . | M-b | I-b | S-g | T-g | Y-g | . | W-g | R-g | E-g | C-g | K-g | . | R-y | A-y | G-y | E-g | D-b | . | N-b | O-g | D-g | A-g | L-g | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | D-g | U-g | S-g | T-g | Y-g | . | . | . | . | . | . | . | A-g | G-g | R-g | E-g | E-g | . | L-b | O-g | C-g | A-g | L-g | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | F-b | O-g | C-g | A-g | L-g | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | V-g | O-g | C-g | A-g | L-g | . |
| Monday May 18 (1794) | . | Tuesday May 19 (1795) | . | Wednesday May 20 (1796) | . | Thursday May 21 (1797) | . | Friday May 22 (1798) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|